Hall of Fame
Die erfolgreichsten Sportler des Vereins
Julia Zmölnig | Philipp Hinteregger |
1. KYU Jahrgang 1991 Sportbeginn 1999 Vereinscupsiegerin 2003 und 2007, 2.Platz 2002, 2008 3. Platz Österreichische Meisterschaften U15 – 2005 2. Platz Landesmeisterschaften U15 2004 + 2005 1. Platz Landesmeisterschaft U17 und U20 2007 2. Platz Landesmeisterschaften U20 2008 1. Platz Landesmeisterschaften Allg.Kl 2008 2. Platz Landesmeisterschaften Allg.Kl. 2007 + unzählige Erfolge bei nationalen und internationalen Turnieren | 3. DAN Jahrgang 1991 Sportbeginn 1998 2. Platz Vereinscup 2007, 2010 2. Platz Kata Europameisterschaften 2021 Warschau / POL 3. Platz Kata Europameisterschaften 2019 Gran Canaria / ESP tlg. Kata Europameisterschaften 2017 (Malta), 2018 (Koper) tlg. Kata Weltmeisterschaften 2017 (Olbia), 2021 (Lissabon) 1. Platz Österreichische Kata Staatsmeisterschaften – Nage-no-kata 2017,2018,2019,2021,2022 1. Platz Österreichische Kata Meisterschaften – Kodokan goshin jutsu 2022 2. Platz Österreichische Kata Meisterschaften – Kodokan goshin jutsu 2018,2019,2021 3. Platz Österreichische Kata Staatsmeisterschaften – Nage-no-kata 2016 3. Platz Jugendbundesländercup 2005 mit der Ktn. Mannschaft 2. Platz Landesmeisterschaften AK 2010 2. Platz Landesmeisterschaften U15 2005 1. Platz Kärntner Kata Meisterschaft – Nage-no-kata 2018 1. Platz Kärntner Kata Meisterschaft – Katame-no-kata 2018 2. Platz Landesmeisterschaften U17 und U20 2007, 2009, 2010, + unzählige Erfolge bei nationalen und internationalen Turnieren |
Patrizia Löffler | Markus Mayer |
1. KYU Jahrgang 1985 Sportbeginn 1993Vereinscupsiegerin 2000, 2001, 2002 3. Platz Österreichische Meisterschaften U23 – 2003 1. Platz Landesmeisterschaften U20, 2002, 2003, 2. Platz 2000 2. Platz Landesmeisterschaften Allg.Kl. 2002, 2003, 2004 + unzählige Erfolge bei nationalen und internationalen Turnieren | 6. DAN Jahrgang 1977 Sportbeginn 1987 tlg. Kata Europameisterschaften 2010 – Kodokan goshin jutsu 1. Platz Österreichische Kata MS 2010 – Kodokan goshin jutsu 2. Platz Österreichische Kata MS 2004 – Nage no Kata, 3. Platz – Nage no kata 2002, 2003, Katame no kata 2010, Katame no Kata 2011 3. Platz Jugendbundesländercup 1994 mit der Ktn. Mannschaft 1. Platz Landesmeisterschaften U17 1992, 1993 1. Platz Landesmeisterschaften U20 1993, 2. Platz 1994, 1. Platz Landesmeisterschaften Allg. Kl. 1999, 2. Platz 1993, 1994 1. Platz Kärntner Kata Meisterschaften 2003 + unzählige Erfolge bei nationalen und internationalen Turnieren |
Iris Hauer | Christian Zmölnig |
1. KYU Vereinscupsiegerin 2010 3. Platz Landesmeisterschaften AK 2010 1. Platz Landesmeisterschaften U15 2007 1. Platz Landesmeisterschaften U17, 2010 + unzählige Erfolge bei nationalen und internationalen Turnieren | 1. KYU 2. Platz Vereinscup 2003, 2004, Sieger Vereinsmeisterschaften ALLKATEGORIE 2008 2. Platz Landesmeisterschaften U15, 2006 + unzählige Erfolge bei nationalen und internationalen Turnieren |
Ingrid Santner | Florian Reimann |
1. DAN Jahrgang 1995 Sportbeginn 2001 1. Platz Vereinscup 2005, 2. Platz 2006, 2007, 3. Platz 2010, 2011 1. Platz Landesmeisterschaften U17 und U20, 2011 1. Platz Kärntner Newazturnier 2011 2. Platz Landesmeisterschaften U17, 2010 3. Platz Landesmeisterschaften U15, 2008 + unzählige Erfolge bei nationalen und internationalen Turnieren | 1. KYU Jahrgang 1992 Sportbeginn 2003 1. Platz Vereinscup 2008, 3. Platz Vereinscup 2005 |
Lucas Stefan Engl | Mark Uckermann |
1. KYU 1. Platz Vereinscup 2009 | 3. KYU 2. Platz Vereinscup 2005, 3. Platz 2004 |
Andreas Santner | Martin Hauer |
2. KYU 1. Platz Landemeisterschaften U15 2011 + unzählige Erfolge bei nationalen und internationalen Turnieren
| 1. KYU Jahrgang 1996 Sportbeginn 2001 2. Platz Vereinscup 2006, 3. Platz 2011 Sieger Vereinsmeisterschaften ALLKATEGORIE 2010 2. Platz Landesmeisterschaften U13, 2008 2. Platz Landesmeisterschaften U17, 2011 3. Platz Landesmeisterschaften U20, 2011 + unzählige Erfolge bei nationalen und internationalen Turnieren |
Thomas Günther | Marina Günther |
1. DAN Jahrgang 1995 Sportbeginn 2003 2. Platz Vereinscup 2011 3. Platz Landesmeisterschaften U17 2010 3. Platz Landesmeisterschaften U15 2009 + unzählige Erfolge bei nationalen und internationalen Turnieren | 1. KYU Jahrgang 1995 Sportbeginn 2003 3. Platz Kärntner Newazaturnier 2011 2. Platz Landesmeisterschaften AK 2011 2. Platz Landesmeisterschaften U15 2009 + unzählige Erfolge bei nationalen und internationalen Turnieren |
Stefan Santner | Stefan Gigacher |
1. DAN Jahrgang 1995 Sportbeginn 2001 1. Platz Landemeisterschaften U17 2011 + unzählige Erfolge bei nationalen und internationalen Turnieren | JG 2004- Grün/Blaugurt 2. Platzierter Landesmeisterschaften U16 2018 |
Weitere Landesmeister und 2. Platzierte seit 1987:weibliche: männliche: |
Neueste Kommentare