Medaillenspiegel
Stand: 31.12.2019
Punkteschlüssel: Gold 5 Punkte, Silber 3 Punkte, Bronze 1 Punkt
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Turniere | Medaillen Gesamt | Punkte | Sportler | Schnitt Medaillen p. Turnier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1989 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3.0 | |
1990 | 10 | 6 | 6 | 5 | 22 | 74 | 4.4 | |
1991 | 8 | 7 | 9 | 4 | 24 | 70 | 6.0 | |
1992 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 28 | 3.0 | |
1993 | 16 | 9 | 15 | 10 | 40 | 122 | 4.0 | |
1994 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 24 | 2.0 | |
1995 | 10 | 6 | 8 | 7 | 24 | 76 | 3.4 | |
1996 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 22 | 8.0 | |
1997 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
1998 | 2 | 9 | 4 | 5 | 15 | 41 | 3.0 | |
1999 | 4 | 2 | 7 | 5 | 13 | 33 | 2.6 | |
2000 | 6 | 17 | 21 | 16 | 44 | 102 | 2.8 | |
2001 | 4 | 10 | 7 | 20 | 21 | 57 | 1.1 | |
2002 | 5 | 10 | 16 | 23 | 31 | 71 | 1.4 | |
2003 | 13 | 16 | 9 | 22 | 38 | 122 | 1.7 | |
2004 | 14 | 15 | 12 | 9 | 41 | 127 | 4.6 | |
2005 | 18 | 24 | 21 | 16 | 63 | 183 | 3.9 | |
2006 | 15 | 19 | 17 | 13 | 51 | 149 | 3.9 | |
2007 | 27 | 20 | 19 | 15 | 66 | 214 | 4.4 | |
2008 | 27 | 23 | 17 | 12 | 67 | 221 | 5.6 | |
2009 | 14 | 30 | 23 | 11 | 67 | 183 | 6.1 | |
2010 | 8 | 14 | 12 | 11 | 34 | 94 | 3.1 | |
2011 | 21 | 21 | 14 | 22 | 56 | 180 | 2.6 | |
2012 | 16 | 12 | 14 | 16 | 42 | 130 | 2.6 | |
2013 | 15 | 11 | 10 | 11 | 36 | 118 | 71 | 3.3 |
2014 | 21 | 22 | 20 | 14 | 63 | 191 | 86 | 4.5 |
2015 | 44 | 37 | 20 | 15 | 101 | 351 | 104 | 6.7 |
2016 | 40 | 24 | 31 | 21 | 95 | 303 | 123 | 4.5 |
2017 | 48 | 32 | 26 | 30 | 106 | 362 | 142 | 3.5 |
2018 | 48 | 26 | 26 | 41 | 100 | 344 | 135 | 2.4 |
2019 | 45 | 24 | 16 | 39 | 85 | 313 | 100 | 2.2 |
2020 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | 25 | 1,7 |
2021 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 13 | 11 | 0,7 |
2022 | 8 | 9 | 5 | 10 | 22 | 72 | 16 | 2,2 |
Neueste Kommentare