Vereinscup
Der Vereinscup ist eine Ranking-Liste aller Sportler unseres Vereines, die im Laufe eines Traingsjahres an Wettkämpfen, Leistungstrainings und Trainingslagern sowie an Vorführungen des SV Treffen teilgenommen haben. Die erfolgreichsten Kämpfer werden jedes Jahr bei der Vereinsmeisterschaft/Vereinsabschluss für Ihre Erfolge prämiert.
Die Punktevergabe erfolgt nach folgenden Kriterien:
(seit Saison 2015/2016)
Turnierteilnahme | 10 | Punkte |
1. Platz | 30 | Punkte |
2. Platz | 20 | Punkte |
3. Platz | 10 | Punkte |
Österreichische MS | 2 x | Turnier-Punkte |
Turniere höher als ÖM | 3 x | Turnier-Punkte |
z.B.: EC, WC, EM, WM, SO Worldgames usw. über Einladung ÖJV oder IOC | ||
Zentrumstraining | 10 | Punkte |
Trainingslager pro Tag | 10 | Punkte |
Vorführung | 10 | Punkte |
Mithilfe im Verein bei Veranstaltung | 10 | Punkte |
Mannschaftsturnier Einsatz | 10 | Punkte |
Platzierung Top3 | 15 | Punkte |
Ligaeinsatz | 10 | Punkte |
Ipponsieg | 2 | Punkte |
Für die Punkte der Platzierung muss mindestens ein Kampf im Bewerb gewonnen worden sein. (seit Cup 2017/2018)
2022/23 2021/22 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00Vereinscup Punktwertung ALT (vor Saison 2015/2016)
Die Punktevergabe erfolgt nach folgenden Kriterium:
Turnierteilnahme | 1Punkt |
3. Platz | 1Punkt |
2. Platz | 2 Punkte |
1. Platz | 3 Punkte |
Einsatz bei Mannschaftsturnier | 1Punkt |
Platzierte Mannschaft | 1Punkt |
Teilnahme an Leistungstraining des LV/ÖJV | 1Punkt |
Teilnahme an Trainingslager pro Woche | 1Punkt |
Teilnahme an Vorführungen des SV Treffen | 1Punkt |
Platzierung bei Österreichischen Meisterschaften | 3. Platz 20Punkte 2. Platz 4 Punkte 1. Platz 6 Punkte |
Neueste Kommentare