2019/2020
Stand per 29.04.2020/Endstand
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Iris Pichler | 563 |
2 | Hannah Huber | 412 |
3 | Jana Pichler | 358 |
4 | Lena Maier | 323 |
5 | Paul Fischer | 289 |
6 | Maria Musil | 257 |
7 | Dominic Bartoli | 242 |
8 | Helena Huber | 221 |
9 | Linda Musil | 169 |
10 | Joanna Lagodzinska | 149 |
11 | Sebastian Zinkl | 138 |
12 | Tobias Mayer | 121 |
13 | Fabio Aureli | 88 |
14 | Domenik Kodras | 86 |
15 | Savannah Liesinger | 80 |
Alexander Vidoni | 80 | |
17 | Tobias Kollitsch | 62 |
18 | Fabian Aichholzer | 66 |
Markus Tarmann | 44 | |
20 | Dijana Kontic | 32 |
Daniel Päckl | 32 | |
21 | Jakob Müller | 22 |
22 | Tamara Warum | 20 |
Alexander Halmen | 20 | |
Harald Rath | 20 | |
25 | Roland Groinigg | 10 |
Neueste Kommentare