2000/2001
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Patrizia Löffler | 24 |
2. | Helmar Glinitzer | 8 |
3. | Mario Gailer | 7 |
4. | Julia Zmölnig | 6 |
5. | Natalie Mentil | 5 |
Vincent Pulverer | 5 | |
6. | Natalie Strutz | 4 |
Melanie Hubmann | 4 | |
Stefan Gaugeler | 4 | |
Mathias Münzer | 4 | |
Manuel Gaugeler | 4 | |
Julian Brockmeier | 4 | |
Benjamin Popernitsch | 4 | |
Raphael Popernitsch | 4 | |
Kevin Staudacher | 4 | |
Dominik Augustin | 4 | |
Simon Brockmeier | 4 | |
Michael Münzer | 4 | |
Dominik Knappitsch | 4 | |
Marco Löffler | 4 | |
Max Sommer | 4 | |
21. | Sarah Süssenbacher | 3 |
Jasmin Katholnig | 3 | |
Gregor Schaub | 3 | |
Roman Gritznig | 3 | |
Patrick Brandstätter | 3 | |
Paul Klammer | 3 | |
Stefan Meschnig | 3 | |
Nikolas Dular | 3 | |
Adrian Gritznig | 3 | |
Manuel Frühstück | 3 | |
Luckas Pfeifhofer | 3 | |
Ingolf Natmesnig | 3 | |
33. | Anne Prem | 2 |
Andreas Weber | 2 | |
Alexander Glanznig | 2 | |
Simon Geiger | 2 | |
Alexander Madritsch | 2 | |
Lukas Huber | 2 | |
Elija Konecny | 2 | |
Stefan Bachmann | 2 | |
Christian Marinz | 2 | |
Philipp Hinteregger | 2 | |
Martin Hinteregger | 2 | |
Philipp Poschinger | 2 | |
Marcel Brandstätter | 2 | |
Christian Zmölnig | 2 | |
Stefan Kaltenbacher | 2 | |
48. | Patricia Hubmann | 1 |
Isabell Egartner | 1 | |
Irmina Pucher | 1 | |
Georg Wind | 1 | |
Adrian Katholnig | 1 | |
Stefan Blues | 1 | |
Michael Frühstück | 1 | |
Paul Moritsch | 1 | |
Sebastian Moritsch | 1 |
Neueste Kommentare