2001/2002
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Patrizia Löffler | 36 |
2 | Julia Zmölnig | 16 |
3 | Max Sommer | 13 |
4 | Dominik Knappitsch | 12 |
5 | Manuel Frühstück | 10 |
6 | Christian Zmölnig | 9 |
7 | Benjamin Popernitsch | 8 |
Kevin Staudacher | 8 | |
9 | Stefan Gaugeler | 7 |
Randy Isopp | 7 | |
Michael Frühstück | 7 | |
12 | Glinitzer Helmar | 6 |
Pino Cuscito | 6 | |
Philipp Hinteregger | 6 | |
Roman Gritzinig | 6 | |
Thomas Prett | 6 | |
17 | Roman Käfel | 5 |
Vinzent Pulverer | 5 | |
Patrick Brandstätter | 5 | |
Nicolas Dular | 5 | |
Marcel Brandstätter | 5 | |
Kevin Glabischnig | 5 | |
23 | Marco Löffler | 4 |
Martin Hauer | 4 | |
Julian Kramer | 4 | |
Nadine Rizzoli | 4 | |
Thomas Walkhofer | 4 | |
28 | Dominik Augustin | 3 |
Mario Gailer | 3 | |
Adrian Gritznig | 3 | |
Michael Münzer | 3 | |
Daniel Artzmann | 3 | |
Raphael Popernitsch | 3 | |
Mathias Fischer | 3 | |
Nicole Fohn | 3 | |
Stefanier Scheidenberger | 3 | |
Jakob Mayer | 3 | |
Nicolas Pribernig | 3 | |
Scheidenberger Alexander | 3 | |
Stefan Santner | 3 | |
Alexander Pölzl | 3 | |
Melissa Gratzer | 3 | |
42 | Stefan Oberrauner | 2 |
Manuel Gaugeler | 2 | |
Christoph Pfeifhofer | 2 | |
Simon Geiger | 2 | |
Lukas Pfeifhofer | 2 | |
Lukas Huber | 2 | |
Julia Egger | 2 | |
Christoph Ofner | 2 | |
Lucas Stefan Engl | 2 | |
Nicole Moessler | 2 | |
David Huber | 2 | |
Sarah Moessler | 2 | |
Christoph Pölzl | 2 | |
Philip Öhner | 2 | |
57 | Christian Löffler | 1 |
Simon Lackner | 1 | |
Mikolaj Kaczynski | 1 | |
Paul Klammer | 1 | |
Felix Florian | 1 | |
Tobias Jandl | 1 | |
Georg Hofrichter | 1 | |
Gregor Schaub | 1 | |
Rene Schalli | 1 | |
Nicolai Schmölzer | 1 | |
Christian Marinz | 1 | |
Tobias Lauritsch | 1 | |
Alexander Madritsch | 1 | |
Elija Konecny | 1 | |
Alexander Glanznig | 1 | |
Ingolf Natmessnig | 1 | |
Christoph Tachwer | 1 |
Neueste Kommentare