2003/2004
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Sarah Mössler | 14 |
2. | Christian Zmölnig | 13 |
3. | Max Sommer | 11 |
Mark Uckermann | 11 | |
5. | Katharina Sommer | 10 |
6. | Julia Zmölnig | 9 |
Mathias Fischer | 9 | |
8. | Lucas Engl | 8 |
9. | Ingrid Santner | 7 |
Lukas Pfeifhofer | 7 | |
Kevin Staudacher | 7 | |
12. | Nicole Mössler | 6 |
Martin Hauer | 6 | |
14. | Thomas Prett | 5 |
Christof Pfeifhofer | 5 | |
Philipp Hinteregger | 5 | |
17. | Anna Pinter | 4 |
Marina GÜNTHER | 4 | |
Olivia BRUGGER | 4 | |
Kerstin SCHMID | 4 | |
Stephanie PETUTSCHNIG | 4 | |
Christian Marinz | 4 | |
Stefan Santner | 4 | |
Stefan Marinz | 4 | |
Thomas GÜNTHER | 4 | |
Alexandro KLUGER | 4 | |
Armin Alexander EBNER | 4 | |
Kelvin KELN ADDO | 4 | |
Florian REIMANN | 4 | |
Ammon BIEDERMANN | 4 | |
Ivan KNEZEVIC | 4 | |
Dominik Augustin | 4 | |
33. | Nadine Unterwandling | 3 |
Patrizia Löffler | 3 | |
Eva GLINZNER | 3 | |
Simon Geiger | 3 | |
Benedikt Pirker | 3 | |
Gregor Petschaut | 3 | |
Roman Käfel | 3 | |
Christian DORNER | 3 | |
Niclas BRUGGER | 3 | |
Josef MOSER | 3 | |
Alexander MOSCHITZ | 3 | |
45. | Larissa Unterwandling | 2 |
Pia DALITZ | 2 | |
Florian Staudacher | 2 | |
Raphael Hinteregger | 2 | |
Peter SCHUNKO | 2 | |
Sascha NIKOLIC | 2 | |
51. | Rebeca Auböck | 1 |
Julia Egger | 1 | |
Eva Glinzner | 1 | |
Cassandra Klasnic | 1 | |
Daniel Bendlinger | 1 | |
Johannes Blatnik | 1 | |
Philipp Maderebner | 1 | |
Manuel Huber | 1 | |
Ivan Knezevic | 1 | |
Elija Konecny | 1 | |
Benjamin Popernitsch | 1 | |
Daniel Arztmann | 1 | |
Thomas Walkshofer | 1 | |
Daniel Hölbling | 1 | |
Georg Hofrichter | 1 | |
Phillip Petschaut | 1 |
Neueste Kommentare