2005/2006
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Julia Egger | 19 |
2. | Ingrid Santner | 16 |
Martin Hauer | 16 | |
4. | Christian Zmölnig | 14 |
5. | Armin Ebner | 13 |
Mathias Fischer | 13 | |
7. | Marina Günther | 12 |
8. | Thomas Günther | 11 |
Florian Reimann | 11 | |
Gregor Peschaut | 11 | |
11. | Stefan Santner | 10 |
Philipp Peschaut | 10 | |
13. | Iris Hauer | 9 |
Julian Dorighi | 9 | |
Andreas Steiner | 9 | |
16. | Eva Glinzner | 8 |
Julia Zmölnig | 8 | |
Alexander Vidoni | 8 | |
Kelvin KELN ADDO | 8 | |
Christoph Stähle | 8 | |
Pascal Rieder | 8 | |
Lukas Pfeifhofer | 8 | |
Mark Uckermann | 8 | |
24. | Jakob Gaugeler | 7 |
Andreas Mathias Steiner | 7 | |
Marcel Rieder | 7 | |
27. | Viktoria Gaugeler | 6 |
Olivia Plankenauer | 6 | |
Melanie Steiner | 6 | |
Claudia Wewerka | 6 | |
Paul Gaugeler | 6 | |
Thomas Stähle | 6 | |
Thomas Steiner | 6 | |
Randy Isopp | 6 | |
Marco Weiss | 6 | |
Christian Sommer | 6 | |
Sandro DellaSchiava | 6 | |
Simon Ebner | 6 | |
39. | Klara Hermann | 5 |
Fabian Krischnig | 5 | |
Marcel Weiss | 5 | |
Florian Steiner | 5 | |
Stefan Marinz | 5 | |
Daniel Thaler | 5 | |
45. | Benedikt Senitza | 4 |
Manuel Hahn | 4 | |
Philipp Hinteregger | 4 | |
48. | Rebecca Blumenstein | 3 |
Nicole Lesjak | 3 | |
Raphael Hinteregger | 3 | |
Christoph Kemperle | 3 | |
Maximilian Woschitz | 3 | |
Lukas Engl | 3 | |
Simon Hipp | 3 | |
Joschua Tuttlies | 3 | |
Andreas Santner | 3 | |
Benjamin Kampfer | 3 | |
Sebastian Zinkl | 3 | |
59. | Sarah Rauter | 2 |
Ines Steiner | 2 | |
Martina Hutze | 2 | |
Sarah Blumenstein | 2 | |
David Matauschek | 2 | |
Felix Hermann | 2 | |
Elias Urabel | 2 | |
Raphael Della Schiava | 2 | |
Christian Wascher | 2 | |
Martin Sepperer | 2 | |
69. | Stephanie Petutschnig | 1 |
Hanna Fercher | 1 | |
Luisa Senitza | 1 | |
Ivonne Matijasevic | 1 | |
Kevin Staudacher | 1 | |
Max Sommer | 1 | |
Dominik Augustin | 1 | |
Christoph Taschwer | 1 | |
Samuel Santner | 1 | |
Amadeus Lechner | 1 | |
Maximilan Schretter | 1 |
Neueste Kommentare