2006/2007
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Julia Zmölnig | 21 |
2. | Ingrid Santner | 14 |
Philipp Hinteregger | 14 | |
4. | Alexander Vidoni | 11 |
5. | Julian Dorighi | 10 |
Martin Hauer | 10 | |
7. | Thomas Günther | 9 |
8. | Julia Egger | 7 |
Marina Günther | 7 | |
Patricia Scherzer | 7 | |
Christian Sommer | 7 | |
12. | Nicole Lesijak | 6 |
Iris Hauer | 6 | |
Florian Reimann | 6 | |
Christian Zmölnig | 6 | |
Marcel Rieder | 6 | |
Philipp Peschaut | 6 | |
Sebastian Zinkl | 6 | |
19. | Viktoria Gaugeler | 5 |
Mathias Fischer | 5 | |
Benedikt Seniza | 5 | |
Christoph Stähle | 5 | |
Andreas Santner | 5 | |
24. | Sabrina Mailänder | 4 |
Sophia Wernitznig | 4 | |
David Matuschek | 4 | |
Thomas Stähle | 4 | |
Gregor Peschaut | 4 | |
Andreas Mathias Steiner | 4 | |
Sandro Della Schiava | 4 | |
Pascal Rieder | 4 | |
Jonathan Matauschek | 4 | |
Thomas Sandrisser | 4 | |
Rene Strametz | 4 | |
Alexander Lagger | 4 | |
36. | Melanie Steiner | 3 |
Christine Siutz | 3 | |
Michaela Possegger | 3 | |
Stefan Santner | 3 | |
Nico Klingspiegel | 3 | |
Lukas Hermann | 3 | |
Benjamin Brugger | 3 | |
Raphael Della Schiava | 3 | |
44. | Martina Hutze | 2 |
Luisa Senitza | 2 | |
Daniel Thaler | 2 | |
Mark Uckermann | 2 | |
Lukas Murnig | 2 | |
Gregor Bucher | 2 | |
Pascal Scherzer | 2 | |
51. | Olivia Plankenauer | 1 |
Claudia Wewerka | 1 | |
Rebekka Blumenstein | 1 | |
Florian Steiner | 1 | |
Benjamin Kampfer | 1 | |
Paul Gaugeler | 1 | |
Jakob Gaugeler | 1 | |
David Huber | 1 | |
Weiss Marco | 1 | |
Raphael Hinteregger | 1 | |
Daniel Arztmann | 1 | |
Manuel Müller | 1 | |
Emanuel Predota | 1 |
Neueste Kommentare