2008/2009
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Engl Lucas | 21 |
2. | Wartbichler Gabriel | 15 |
3. | Günther Marina | 14 |
4. | Hauer Iris | 13 |
5. | Hinteregger Philipp | 11 |
6. | Reimann Florian | 9 |
Vidoni Alexander | 9 | |
8. | Günther Thomas | 8 |
Lagger Alexander | 8 | |
Santner Ingrid | 8 | |
11. | Santner Stefan | 7 |
Zmölnig Julia | 7 | |
13. | Steiner Andreas | 6 |
Steiner Melanie | 6 | |
Wernitznig Manuel | 6 | |
16. | Gabriel Thomas | 5 |
Uhr Thomas | 5 | |
Wernitznig Sophia | 5 | |
19. | Della-Shiava Sandro | 4 |
Hauer Martin | 4 | |
Kainer Raoul | 4 | |
Klaus Fernando | 4 | |
Messner Michael | 4 | |
Nössler Bernhard | 4 | |
Santner Andreas | 4 | |
Schretter Christian | 4 | |
27. | Jocham Maximilian | 3 |
Jocham Nico | 3 | |
Jocham Sebastian | 3 | |
Nössler Benjamin | 3 | |
Palle Udo | 3 | |
Peternell Thomas | 3 | |
Regenfelder Nico | 3 | |
Schmidhuber Philip | 3 | |
Stähle Thomas | 3 | |
Steinwender Sebastian | 3 | |
Vidoni Adrian | 3 | |
Zmölnig Christian | 3 | |
39. | Dorner Philipp | 2 |
Dragaschnig Thomas | 2 | |
Elleberger Andreas | 2 | |
Habernig Peter | 2 | |
Jocham Anna | 2 | |
Kalischnig Domenik | 2 | |
Maier Florian | 2 | |
Menar Sven | 2 | |
Pirker Alfred | 2 | |
Pirker Raphaela | 2 | |
Steiner Florian | 2 | |
Wernitznig Gabriel | 2 | |
Zemann Christoph | 2 | |
Zinkl Sebastian | 2 | |
53. | Dragaschnig Tobias | 1 |
Hinteregger Raphael | 1 | |
Klingspiel Nico | 1 | |
Maierhofer David | 1 | |
Rieder Marcel | 1 | |
Sereinig Wolfgang | 1 | |
Stähle Christoph | 1 | |
Stuhlpfarrer Daniel | 1 |
Neueste Kommentare