2009/2010
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Hauer Iris | 26 |
2. | Hinteregger Philipp | 15 |
3. | Santner Ingrid | 13 |
Wartbichler Gabriel | 13 | |
5. | Günther Marina | 12 |
6. | Günther Thomas | 7 |
Nössler Bernhard | 7 | |
Messner Michael | 7 | |
9. | Steiner Florian | 6 |
10. | Lagger Alexander | 5 |
Steiner Andreas | 5 | |
Kuess Stefan | 5 | |
13. | Wernitznig Sophia | 4 |
Reimann Florian | 4 | |
Missoni Marco | 4 | |
Schmidt Alexander | 4 | |
Sailer Peter | 4 | |
18. | Engl Lucas | 3 |
Hinteregger Raphael | 3 | |
Kalischnig Dominik | 3 | |
Pribernig Paul | 3 | |
Hohenberger Stefan | 3 | |
Gabriel Thomas | 3 | |
24. | Dragaschnig Thomas | 2 |
Nössler Benjamin | 2 | |
Schretter Christian | 2 | |
Steinwender Sebastian | 2 | |
Weiss Marco | 2 | |
Dokl Noah | 2 | |
Rindler Gregor | 2 | |
Mössler Daniel | 2 | |
Natmessnig Michael | 2 | |
Mössler Andrea | 2 | |
Zmölnig Christian | 2 | |
35. | Pirker Savannah | 1 |
Steiner Melanie | 1 | |
Zmölnig Julia | 1 | |
Dragaschnig Tobias | 1 | |
Hauer Martin | 1 | |
Mena-Liriano Sven | 1 | |
Pirker Alfred | 1 | |
Wernitznig Manuel | 1 |
Neueste Kommentare