2010/2011
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Schmidt Alexander | 25 |
2. | Günther Thomas | 21 |
3. | Santner Ingrid | 18 |
Hauer Martin | 18 | |
5. | Günther Marina | 15 |
Nössler Benjamin | 15 | |
Nössler Bernhard | 15 | |
Santner Stefan | 15 | |
9. | Tiefling Julia | 9 |
Maier Florian | 9 | |
11. | Müller Manuel | 7 |
Schön Oskar William | 7 | |
Steiner Andreas | 7 | |
Wartbichler Gabriel | 7 | |
Santner Andreas | 7 | |
16. | Hauer Iris | 6 |
Lagger Alexander | 6 | |
Missoni Marco | 6 | |
19. | Steiner Melanie | 5 |
Steiner Melanie Treffen | 5 | |
Dokl Noah | 5 | |
Kuess Stefan | 5 | |
Pribernig Paul | 5 | |
Vidoni Adrian | 5 | |
Vidoni Alexander | 5 | |
Zinkl Sebastian | 5 | |
27. | Elleberger Andreas | 4 |
Greschitz Jakob | 4 | |
Hosner Domenik | 4 | |
Kickl David | 4 | |
Klingspiegel Nico | 4 | |
32. | Burger Ilvy | 3 |
Gigacher Antonia | 3 | |
Bürger Alexander | 3 | |
Gregor Rindler | 3 | |
Gressl Christoph | 3 | |
Riepl Mario | 3 | |
Hinteregger Philipp | 3 | |
39. | Liebhard Jennifer | 2 |
Tschernitz Anna | 2 | |
Burger Oliver | 2 | |
Gigacher Stefan | 2 | |
Rutter Alexander | 2 | |
Sailer Peter | 2 | |
Schachner Maximilian | 2 | |
Schmidhuber Philip | 2 | |
Schretter Christian | 2 | |
Tiefling Josef | 2 | |
Tiffner Jakob | 2 | |
Vuksic David | 2 | |
Weissensteiner Elias | 2 | |
52. | Deutschmann Dominik | 1 |
Dragaschnig Thomas | 1 | |
Dragaschnig Tobias | 1 | |
Kogler Markus | 1 | |
Messner Michael | 1 | |
Natmessnig Michael | 1 | |
Rindler Gregor | 1 | |
Wachter Simon | 1 |
Neueste Kommentare