2014/2015
Stand per 21.06.2015
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Iris Pichler | 29 |
2 | Maria Musil | 19 |
3 | Fabian Aichholzer | 18 |
4 | Hannah Huber | 17 |
5 | Alexander Vidoni | 14 |
6 | Stefan Santner | 12 |
7 | Stefan Kuess | 11 |
8 | Florian Hager | 10 |
9 | Sebastian Zinkl | 9 |
Sigi Stichauner | 9 | |
Julius Ball | 9 | |
Dominik Bartoli | 9 | |
13 | Leonie Kodras | 8 |
Sambek Arsoev | 8 | |
15 | Stefan Gigacher | 7 |
Andreas Santner | 7 | |
Manuel Müller | 7 | |
Saurbek Arsoev | 7 | |
Magomed Durajev | 7 | |
20 | Jacqueline Knoll | 6 |
Jonas Scholin | 6 | |
Leo Lepuschitz | 6 | |
23 | Julia Ofner | 5 |
Theresa Pfanzelt | 5 | |
Linda Musil | 5 | |
Jana Pichler | 5 | |
27 | Marina Günther | 4 |
Marie Ofner | 4 | |
Ingrid Santner | 4 | |
Helena Huber | 4 | |
Elias Lukatsch | 4 | |
Zelimkhan Arsoev | 4 | |
Domenik Kodras | 4 | |
34 | Katharina Haupmann | 3 |
Katharina Themessl | 3 | |
Markus Tarmann | 3 | |
Thomas Günther | 3 | |
Albert Mathis | 3 | |
Roman Kircher | 3 | |
40 | Anna Fankhauser | 2 |
Lisa Aichinger | 2 | |
Adrian Pontasch | 2 | |
Julian Schafferer | 2 | |
Nico Eder | 2 | |
Josip Maric | 2 | |
Linus Papusek | 2 | |
Alexander Halmen | 2 | |
48 | Hemma Ernst | 1 |
Stella Eichholzer | 1 | |
Antonia Gigacher | 1 | |
Harald Rath | 1 | |
Roland Groinigg | 1 | |
Raul Krainer | 1 | |
Gregor Peschaut | 1 | |
Philipp Peschaut | 1 | |
Emanuel Podrzaj | 1 | |
Leon Kaiser | 1 | |
Benjamin Friedl | 1 | |
Jakob Zellmann | 1 |
Neueste Kommentare