2016/17
Stand per 08.07.2017
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Iris Pichler | 575 |
2 | Hannah Huber | 549 |
3 | Dominic Bartoli | 426 |
4 | Jana Pichler | 361 |
5 | Maria Musil | 337 |
6 | Helena Huber | 323 |
7 | Savannah Liesinger | 311 |
8 | Linda Musil | 303 |
9 | Katharina Hauptmann | 299 |
10 | Lena Maier | 261 |
11 | Alexander Halmen | 216 |
12 | Sebastian Zinkl | 212 |
13 | Manuel Müller | 172 |
14 | Fabian Aichholzer | 120 |
15 | Alexander Vidoni | 116 |
16 | Julius Ball | 102 |
17 | Zelimkhan Arsoev | 90 |
18 | Antonia Duller | 87 |
19 | Diana Kontic | 72 |
20 | Roland Groinig | 70 |
Florian Hager | 70 | |
22 | Marlene Zankl-Oman | 64 |
23 | Markus Tarmann | 62 |
24 | Paul Fischer | 54 |
25 | Tamara Warum | 50 |
Harald Rath | 50 | |
27 | Natalie Guntschnig | 45 |
28 | Stefan Gigacher | 42 |
29 | Lisa Aichinger | 32 |
30 | Anna Plautz | 32 |
31 | Konstantin Ball | 30 |
Dario Frank | 30 | |
Daniel Päckl | 30 | |
Yannick-Alexander Brozek | 30 | |
35 | Hugo Zon | 26 |
36 | Sambek Arsoev | 24 |
37 | Maja Pontasch | 10 |
Sarah Petschnig | 10 | |
Adrian Pontasch | 10 | |
Saurbek Arsoev | 10 | |
Magomed Durajev | 10 | |
Domenik Kodras | 10 | |
Quirin Kopfhammer | 10 |
Neueste Kommentare