2022/2023
Stand per 27.05.2023
Platz | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Paul Fischer | 264 | |
2. | Fabio Aureli | 182 | |
3. | Lena Maier | 173 | |
4. | Dijana Kontic | 136 | |
5. | Florentina Huber | 132 | |
6. | Jakob Müller | 122 | |
7. | Alexander Halmen | 117 | |
8. | Markus Tarmann | 98 | |
9. | Jakob Fischer | 96 | |
10. | Lukas Widmann | 88 | |
11. | Daniel Päckl | 68 | |
12. | Sebastian Zinkl | 36 | |
13. | Roland Groinigg | 32 | |
14. | Berenice Hock | 30 | |
Manuel Müller | 30 | ||
Konstantin Hendriks | 30 | ||
17. | Alva Hendiks | 20 | |
18. | Hannah Huber | 10 | |
Domenik Kodras | 10 |
Neueste Kommentare