2022/2023
Endstand per 30.06.2023
Platz | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Paul Fischer | 372 | |
2. | Fabio Aureli | 246 | |
3. | Lena Maier | 215 | |
4. | Markus Tarmann | 212 | |
5. | Dijana Kontic | 208 | |
6. | Florentina Huber | 176 | |
7. | Jakob Müller | 166 | |
8. | Alexander Halmen | 139 | |
9. | Lukas Widmann | 110 | |
10. | Jakob Fischer | 96 | |
11. | Daniel Päckl | 68 | |
12. | Sebastian Zinkl | 36 | |
13. | Alva Hendiks | 32 | |
14. | Roland Groinigg | 32 | |
15. | Berenice Hock | 30 | |
16. | Manuel Müller | 30 | |
17. | Konstantin Hendriks | 30 | |
18. | Hannah Huber | 10 | |
19. | Domenik Kodras | 10 |
Neueste Kommentare