2022/2023
Stand per 04.02.2023
Platz | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Lena Maier | 116 | |
2. | Dijana Kontic | 104 | |
3. | Markus Tarmann | 88 | |
4. | Alexander Halmen | 72 | |
5. | Daniel Päckl | 68 | |
6. | Fabio Aureli | 62 | |
7. | Paul Fischer | 56 | |
8. | Jakob Müller | 48 | |
9. | Lukas Widmann | 46 | |
10. | Jakob Fischer | 42 | |
11. | Florentina Huber | 40 | |
12. | Sebastian Zinkl | 36 | |
13. | Manuel Müller | 30 | |
14. | Hannah Huber | 10 | |
Domenik Kodras | 10 | ||
Konstantin Hendriks | 10 |
Neueste Kommentare